料金一覧表
| contents |
||
| 1.登録自動車 | 2.軽自動車 | 3.小型二輪 |
| 4.軽二輪 | 5.その他自動車手続 | 6.送料 |
- 代行手数料は消費税を含む金額です。
- 下表は一般的なケースに係る費用一覧のため一部案件に応じて別途お見積となる場合があります。(相続による移転登録等)
- 申請するお車や添付書類の種類等によって、諸費用・諸税が一覧表と相違する場合があります。
登録自動車 |
| 種 類 | 代行手数料 | 諸費用・諸税 | |
| 新規登録 | 新車新規 | 8,800円 | 印紙代2,800円(完検) 印紙代2,400円(保適) ナンバー代1,980円 種別割・重量税・環境性能割 自賠責 |
| 中古新規 | |||
| 移転登録 | 番変あり | 7,700円 | 印紙代500円 ナンバー代1,980円 環境性能割 |
| 番変なし | 5,500円 | 印紙代500円 環境性能割 |
|
| 変更登録 | 番変あり | 7,700円 | 印紙代350円 ナンバー代1,980円 |
| 番変なし | 5,500円 | 印紙代350円 | |
| 一時抹消登録 | 変更抹消 | 7,700円 | 印紙代700円 |
| − | 5,500円 | 印紙代350円 | |
| 永久抹消登録 | 変更抹消 | 7,700円 | 印紙代350円 |
| − | 5,500円 | ||
| 再交付 | 車検証 | 5,500円 | 印紙代350円 印紙代300円 |
| ステッカー | |||
| ナンバー前面 | ナンバー代990円 | ||
| ナンバー後面 | 7,700円 | ||
| ナンバー両面 | ナンバー代1,980円 | ||
| 番号変更 | − | 7,700円 | ナンバー代1,980円 |
【出張封印】
| 種 類 | 代行手数料 | 諸費用・諸税 | |
| 移転登録 | Aエリア | 14,300円 | 印紙代500円 ナンバー代1,980円 環境性能割 |
| Bエリア | 16,500円 | ||
| Cエリア | 22,000円 | ||
| 変更登録 | Aエリア | 14,300円 | 印紙代350円 ナンバー代1,980円 |
| Bエリア | 16,500円 | ||
| Cエリア | 22,000円 | ||
| 中古新規登録 | Aエリア | 15,400円 | 印紙代1,800円 ナンバー代1,980円 種別割・重量税・環境性能割 自賠責 |
| Bエリア | 17,600円 | ||
| Cエリア | 23,100円 | ||
| 番号変更 | Aエリア | 14,300円 | ナンバー代 一連 1,980円 希望 5,000円 |
| Bエリア | 16,500円 | ||
| Cエリア | 22,000円 | ||
| ナンバー再交付 | Aエリア | 14,300円 | ナンバー代 後面1枚 990円 前後面2枚 1,980円 |
| Bエリア | 16,500円 | ||
| Cエリア | 22,000円 | ||
| 再封印 | Aエリア | 11,000円 | 封緘代70円 |
| Bエリア | 13,200円 | ||
| Cエリア | 19,800円 | ||
| ※日曜・祝日及び時間外(10:00〜17:00以外)での出張対応は、5,500円加算 | |||
| Aエリア | 甲斐市 | ||
| Bエリア | 甲府市、韮崎市、南アルプス市、中央市、笛吹市、山梨市、甲州市、昭和町、市川三郷町、富士川町 | ||
| Cエリア | 北杜市、都留市、大月市、上野原市、早川町、身延町、南部町、富士吉田市 、富士河口湖町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、道志村、西桂町、小菅村、丹波山村 | ||
| Page Top |
軽自動車 |
| 種 類 | 代行手数料 | 諸費用・諸税 | |
| 新規検査 | 新車新規 | 6,600円 | 手数料1,900円(完検) 手数料1,700円(保適) ナンバー代2,100円 重量税・環境性能割・自賠責 |
| 中古新規 | |||
| 検査証記入 (名義変更) |
管轄変更 | 5,500円 | ナンバー代2,100円 課税停止手続1,100円 環境性能割 |
| 管内 | 環境性能割 | ||
| 検査証記入 (住所変更等) |
管轄変更 | 5,500円 | ナンバー代2,100円 課税停止手続1,100円 |
| 管内 | |||
| 使用中止 | − | 5,500円 | 手数料350円 |
| 永久返納 | − | 5,500円 | |
| 再交付 | 車検証 | 5,500円 | 手数料350円 手数料300円 |
| ステッカー | |||
| ナンバー片 | 5,500円 | ナンバー代1,050円 | |
| ナンバー両 | ナンバー代2,100円 | ||
| 検査証記入 (番号変更) |
− | 5,500円 | ナンバー代2,100円 |
| Page Top |
小型二輪 |
| 種 類 | 代行手数料 | 諸費用・諸税 | |
| 新規検査 | 新車新規 | 5,500円 | 印紙代1,400円(完検) ナンバー代800円 重量税5,700円 自賠責 |
| 中古新規 | 印紙代1,300円(保適) ナンバー代800円 重量税・自賠責 |
||
| 検査証記入 (名義変更) |
管轄変更 標章再交付 |
6,600円 | ナンバー代800円 ステッカー代300円 |
| 管轄変更 | 5,500円 | ナンバー代800円 | |
| 管内 | |||
| 検査証記入 (住所変更等) |
管轄変更 標章再交付 |
6,600円 | ナンバー代800円 ステッカー代300円 |
| 管轄変更 | 5,500円 | ナンバー代800円 | |
| 管内 | |||
| 返納 | 使用中止 | 5,500円 | 印紙代350円 |
| 解体・滅失 | |||
| 再交付 | 車検証 | 5,500円 | 印紙代350円 印紙代300円 |
| ステッカー | |||
| ナンバー | 5,500円 | ナンバー代800円 | |
| 検査証記入 (番号変更) |
− | 5,500円 | ナンバー代800円 |
| Page Top |
軽二輪 |
| 種 類 | 代行手数料 | 諸費用・諸税 | |
| 使用届出 | 新車新規 | 5,500円 | ナンバー代800円 重量税4,900円 自賠責 |
| 中古新規 | ナンバー代800円 自賠責 |
||
| 届出済証記入 (名義変更) |
管轄変更 | 5,500円 | ナンバー代800円 自賠責 |
| 管内 | 自賠責 | ||
| 届出済証記入 (住所変更等) |
管轄変更 | 5,500円 | ナンバー代800円 自賠責 |
| 管内 | 自賠責 | ||
| 返納 | 使用中止 | 5,500円 | |
| 解体・滅失 | |||
| 再交付 | 届出済証 | 5,500円 | |
| ナンバー | 5,500円 | ナンバー代800円 | |
| 届出済証記入 (番号変更) |
− | 5,500円 | ナンバー代800円 自賠責 |
| Page Top |
その他自動車手続 |
| 種 類 | 代行手数料 | 諸費用・諸税 | |
| 車庫証明 (山梨県内均一) |
申請+受領 | 7,700円 | 県証紙代2,000円 |
| 申請 | 6,600円 | 県証紙代2,000円 | |
| 受領 | 4,400円〜 | ||
| 軽自動車 | 6,600円 | ||
| 希望ナンバー | 普通車・小型 ペイント式 |
5,500円 (3,300円) |
希望ナンバー代5,000円 |
| 普通車・小型 字光式 |
希望ナンバー代9,000円 | ||
| 軽自動車 ペイント式 |
希望ナンバー代5,200円 | ||
| 軽自動車 字光式 |
希望ナンバー代10,000円 | ||
| 登録事項等証明書 | 現在証明 | 5,500円 | 印紙代300円 |
| 詳細証明 | 印紙代1,000円〜 | ||
| 自動車税 納税証明書 |
継続検査用 | 3,300円 | |
| 一般用 | 5,500円 | 県証紙代400円 | |
| ()は他の手続とのセット利用の場合 | |||
| Page Top |
送料 |
【 送 料 】
| 種 類 | 送 料 | 備 考 | |
| レターパック | ライト | 430円 | 配達番号付、郵便受投函 |
| プラス | 600円 | 配達番号・速達付、受領印必要 | |
| ※クロネコヤマト宅急便(着払)でも対応します | |||
| Page Top |






