サービス・報酬額一覧
報酬額基準表
下表の金額は、各業務における報酬の基準金額(消費税込)です。
許認可区分など、ご依頼内容や難易度などにより変動がある場合は、個別事案ごとにお見積いたしますのでお問い合わせ下さい。
| 業務名 | 種別 | 金額 | 特記事項 | |
| 許認可等行政手続代行 | 株式会社設立 | - | 105,000 | - |
| 合同会社設立 | - | 84,000 | - | |
| 建設業許可 | 新規 | 105,000 | 法人個人、知事大臣の区別により変動します | |
| 更新 | 52,500 | - | ||
| 般・特新規 | 105,000 | - | ||
| 許可換え | 52,500 | - | ||
| 業種追加 | 52,500 | - | ||
| 建設業変更届 | 決算報告 | 31,500 | - | |
| その他 | 10,500 | - | ||
| 経営状況分析 | - | 31,500 | - | |
| 経営事項審査 | - | 31,500 | - | |
| 産業廃棄物収集運搬業許可 | 新規 | 105,000 | 保管積替えの有無により変動 | |
| 更新 | 84,000 | - | ||
| 変更 | 73,500 | - | ||
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可 | 新規 | 126,000 | 保管積替えの有無により変動 | |
| 更新 | 105,000 | - | ||
| 変更 | 94,500 | - | ||
| 一般貨物自動車運送事業許可 | - | 525,000 | - | |
| 貨物軽自動車運送事業届出 | - | 52,500 | - | |
| 一般貸切旅客自動車運送事業許可 | 貸切バス | 525,000 | - | |
| タクシー | 315,000 | - | ||
| 自動車登録 | - | 6,300 | - | |
| 車庫証明 | - | 8,400 | 対象地域により変動 | |
| 風俗営業許可 | 1号〜6号 | 210,000 | - | |
| 深夜酒類提供飲食店営業開始届出 | - | 84,000 | - | |
| 警備業認定 | - | 126,000 | - | |
| 古物商許可 | - | 52,500 | - | |
| 旅行業登録 | - | 189,000 | - | |
| 一般労働者派遣事業許可 | 新規 | 157,500 | - | |
| 更新 | 84,000 | - | ||
| 特定労働者派遣事業届出 | - | 84,000 | - | |
| 有料職業紹介事業許可 | 新規 | 157,500 | - | |
| 更新 | 52,500 | - | ||
| 農地法許可 | 3条 | 42,000 | - | |
| 4条 | 63,000 | - | ||
| 5条 | 63,000 | - | ||
| 農地転用届 | - | 36,750 | - | |
| 農振除外 | - | 52,500 | - | |
| 民事法務 | 遺言書文案作成 | - | 52,500 | - |
| 遺産分割協議書 | - | 36,750 | 相続人の人数により変動します | |
| 相続人調査 | - | 52,500 | 相続人の人数により変動します | |
| 内容証明 | クーリングオフ | 21,000 | - | |
| 消費者契約 | 31,500 | 別途成功報酬を頂戴します | ||
| 慰謝料請求 | 31,500 | 別途成功報酬を頂戴します | ||
| 労働関連 | 31,500 | 別途成功報酬を頂戴します | ||
| その他 | 21,000 | 内容により成功報酬を頂戴します | ||
| 離婚協議書 | - | 26,250 | - | |
| 合意書・示談書 | - | 21,000 | - | |
| 契約書 | - | 31,500 | - | |
| 告訴状・告発状 | - | 31,500 | - | |
| 電話有料継続相談 | - | 6,300 | 同一案件のみ | |
| 有料面談相談 | - | 10,500 | 2時間まで | |
| 日当 | - | 10,500 | 4時間以内の場合は5,250円 |
お読み下さい
|
この改行は必要→